Baromètre des Signaux d'Affaires & TJM Tech 2026
Les fourchettes de TJM par spécialité pour un contrat direct, hors commission de plateforme, les profils d'entreprises qui recrutent des indépendants tech & data, et les signaux avant-coureurs de mission.
Fourchettes de TJM par spécialité (S2 2026)
Ordres de grandeur pour un contrat direct, hors commission de plateforme.
| Métier / Stack | Junior (1-3 ans) | Confirmé (3-6 ans) | Senior / Lead (7+ ans) | Tension du Marché |
|---|---|---|---|---|
Data Engineer PythonSQLSparkAirflowKafka | 480 - 550 € | 620 - 750 € | 780 - 980 € | Très forte |
Analytics Engineer dbtSnowflakeBigQuerySQLLooker | 450 - 520 € | 580 - 700 € | 720 - 900 € | Forte |
Développeur Fullstack / Lead Dev TypeScriptNext.jsReactNode.jsPostgreSQL | 420 - 500 € | 580 - 690 € | 720 - 920 € | Forte |
DevOps & Cloud Engineer KubernetesAWSTerraformDockerGCP | 500 - 600 € | 680 - 820 € | 850 - 1 100 € | Critique |
AI Engineer / MLOps LangChainPyTorchvLLMPythonFastAPI | 520 - 620 € | 700 - 880 € | 900 - 1 200 € | Critique |
Fractional CTO & Conseil Architecture Audit SIScalabilitéGouvernanceRecrutement Tech | — | 850 - 1 000 € | 1 050 - 1 500 € | Très forte |
Ces fourchettes sont des ordres de grandeur, pas une mesure : elles servent à situer une négociation, pas à la trancher. Elles ne sortent d'aucun panel statistique et ne remplacent pas un baromètre sectoriel. Le TJM réel dépend de la durée, du niveau d'engagement, du secteur et de la rareté de la stack sur le moment.
Les profils d'entreprises qui recrutent
Le genre d'organisation dont le Radar remonte les signaux d'expansion et les postes en tension.
Les 3 signaux déclencheurs de mission
Decelo écoute le marché en continu et te prépare le brief exact pour contacter le bon décideur.
Accéder au Radar Decelo